Detalles del producto
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Código de catálogo | 2711P-T7C21D8S |
| Serie | PanelView Plus 7 Standard |
| Tamaño de pantalla | ≈ 7 pulgadas (monitor size 7”) |
| Tipo de pantalla | Color TFT, pantalla táctil (touch) |
| Relación de aspecto / formato | Formato estándar (no widescreen) |
| Resolución típica | 640 × 480 píxeles (caso 7″) |
| Alimentación | 18-30 V DC (modelo serie D) o típicamente 24 V DC |
| Consumo máximo de potencia | Aproximadamente 50 W (DC) en algunas versiones Standard. |
| Comunicación | Ethernet (Single Ethernet port) |
| Memoria / Almacenamiento | Ejemplo: 512 MB RAM y 512 MB almacenamiento no volátil (≈80 MB libre) en ciertas versiones. |
| Temperatura ambiente de operación | 0 °C a +55 °C típico para la versión Standard. |
| Grado de protección frontal | Frente típicamente IP66 (dependiendo del montaje / gabinete) conforme hoja de datos. |
| Sistema operativo / Software | Usa sistema operativo Windows CE; se programa con FactoryTalk View Machine Edition. |






